8E | |||||
|
DAFTAR NILAI UAS IPA | ||||
SMP SANTO YOSEF | |||||
NO | NIS | NAMA SISWA | UAS | UAS | |
pg | ur | Nilai | |||
1 | 13324 | Stefanus Alim | 25 | 10 | 54 |
2 | 13348 | Abigail Frisca Hossana | 15 | 9 | 37 |
3 | 13350 | Adrianus Deo Darmawan | 14 | 10 | 37 |
4 | 13358 | Alviona Indhira Devana | 26 | 13 | 60 |
5 | 13360 | Andrea Doni Cusuma | 25 | 11 | 55 |
6 | 13361 | Andreas Wahyu Sentosa | 17 | 8 | 38 |
7 | 13366 | Anry Christiano Tambunan | 21 | 14 | 54 |
8 | 13388 | Daniel Leonard Palagan | 25 | 12 | 57 |
9 | 13391 | Debby Ratih Kumala | 24 | 13 | 57 |
10 | 13396 | Emmanuel Jason Wijayanto | 31 | 19 | 77 |
11 | 13401 | Felicula Cardiyanta Ellia Cohen | 25 | 11 | 55 |
12 | 13403 | Felix Brian Moediharko | 26 | 11 | 57 |
13 | 13408 | Gabriella Shalisha Diaz | 23 | 10 | 51 |
14 | 13412 | Geraldus Fernando | 19 | 9 | 43 |
15 | 13413 | Gianina Milleniandra Kartika Ginting | 26 | 13 | 60 |
16 | 13420 | Hana Puji Setyowati | 16 | 13 | 45 |
17 | 13421 | Hansel Tamamany | 17 | 14 | 48 |
18 | 13423 | Heronimus Rama Theola Putra Mairanata | 23 | 7 | 46 |
19 | 13432 | Ivana Adena | 21 | 13 | 52 |
20 | 13435 | Jeanne Prasetyo | 33 | 21 | 83 |
21 | 13437 | Jeremy Wiliam | 15 | 6 | 32 |
22 | 13438 | Jessica Putri Efendi | 22 | 13 | 54 |
23 | 13440 | Jimmy Pratingga Hantareja | 22 | 11 | 51 |
24 | 13446 | Josephine Elaine | 28 | 23 | 78 |
25 | 13448 | Karel Sebastian | 25 | 10 | 54 |
26 | 13462 | Maike Alessandra | 19 | 7 | 40 |
27 | 13472 | Mathew Gery Octavian Purba | 25 | 12 | 57 |
28 | 13478 | Michael Nathaniel Dinata | 33 | 25 | 89 |
29 | 13492 | Novelina Senjaya | 33 | 25 | 89 |
30 | 13503 | Rian Kotadiny | 11 | 6 | 26 |
31 | 13505 | Sebastian Dimas Satria | 22 | 12 | 52 |
32 | 13511 | Stevanus Bonafentura Kriyatwaya | 14 | 9 | 35 |
33 | 13515 | Teresia Crisdamayanti | 28 | 21 | 75 |
34 | 13521 | Venina Bayu Ruthantien | 30 | 18 | 74 |
35 | 13522 | Vincensia Avionica Angelina | 29 | 12 | 63 |
36 | 13529 | Yessie Beatrix Tejo | 30 | 20 | 77 |
37 | 13532 | Yuvens Ega Siswanto | 27 | 12 | 60 |
38 | 13536 | Ryuichi Christover Nathanael | 24 | 13 | 57 |
IPA SANTOS
Senin, 18 Mei 2015
nilai uas IPA 8e
nilai uas IPA 8d
8D | |||||
|
DAFTAR NILAI UAS IPA | ||||
SMP SANTO YOSEF | |||||
NO | NIS | NAMA SISWA | UAS | UAS | |
pg | ur | Nilai | |||
1 | 13356 | Aloysius Bryan Fabrizio Sirait | 22 | 7 | 45 |
2 | 13357 | Alviena Iswanto | 27 | 13 | 62 |
3 | 13359 | Anak Agung Ayu Diva Shanty Darmawan | 25 | 13 | 58 |
4 | 13363 | Angela Dionne Antoinette R.S. | 19 | 12 | 48 |
5 | 13367 | Antonius Hendrawan Tio Praditya | 27 | 12 | 60 |
6 | 13368 | Arga Setyo Adji | 28 | 16 | 68 |
7 | 13370 | Bagas Raditya | 20 | 10 | 46 |
8 | 13373 | Billy Kurniawan Septian Lesmono | 30 | 13 | 66 |
9 | 13378 | Catarina Jasmine Titania | 23 | 16 | 60 |
10 | 13385 | Christina Agnes Febiola | 27 | 7 | 52 |
11 | 13392 | Deva Bayu Hangga | 21 | 8 | 45 |
12 | 13409 | Galang Rama Putra | 23 | 9 | 49 |
13 | 13411 | Georgius Dismas | 22 | 10 | 49 |
14 | 13415 | Gina Ayu Marchelia Anindhita | 23 | 9 | 49 |
15 | 13429 | Immanuel Pradana Putra | 24 | 24 | 74 |
16 | 13444 | Jonathan Leonardi | 27 | 9 | 55 |
17 | 13445 | Jonathan Prayitno | 20 | 12 | 49 |
18 | 13447 | Joshua Azriel Christyanto | 32 | 11 | 66 |
19 | 13450 | Kellyn Trycia Zenjaya | 33 | 25 | 89 |
20 | 13452 | Klemens Ardianto Nugroho | 18 | 6 | 37 |
21 | 13456 | Laurensia Syane Angelin | 10 | 9 | 29 |
22 | 13458 | Lourenzia Betsy Situmorang | 23 | 12 | 54 |
23 | 13460 | Luckyanto | 24 | 10 | 52 |
24 | 13461 | Ludivikus Pramudtya Ekaputra | 18 | 9 | 42 |
25 | 13467 | Maria Emanuela Metekohy | 32 | 12 | 68 |
26 | 13468 | Maria Febriani | 32 | 20 | 80 |
27 | 13481 | Miryam Clementine Aksama | 31 | 22 | 82 |
28 | 13485 | Naomi Anandira Susanto | 31 | 19 | 77 |
29 | 13488 | Nigel Kislew William | 27 | 22 | 75 |
30 | 13493 | Olivia Candra Saputro | 25 | 15 | 62 |
31 | 13495 | Polikarpus Raga Goldiola Santoso | 27 | 9 | 55 |
32 | 13502 | Rian Axel Bilaut | 28 | 9 | 57 |
33 | 13504 | Sandy Sergio | 23 | 12 | 54 |
34 | 13517 | Theresia Rahajeng Pratiwi | 7 | 5 | 18 |
35 | 13519 | Thom Bhagaskara Lengga Wangge | 0 | 0 | 0 |
36 | 13524 | Vincent Theo Setia Budi | 30 | 12 | 65 |
37 | 13527 | Win Godelva Emauela Wilhelmus | 25 | 13 | 58 |
38 | 13528 | Yanuar Kristian | 23 | 5 | 43 |
nilai uas IPA 8c
8C | |||||
|
DAFTAR NILAI UAS IPA | ||||
SMP SANTO YOSEF | |||||
NO | NIS | NAMA SISWA | UAS | UAS | |
pg | ur | Nilai | |||
1 | 13349 | Aditya Nur Tri Atmaja | 23 | 15 | 58 |
2 | 13352 | Alberto Jonathan Prasetya | 31 | 12 | 66 |
3 | 13353 | Aldo Yaputra Hartono | 36 | 25 | 94 |
4 | 13371 | Bagus Adhi Wicaksono | 31 | 19 | 77 |
5 | 13377 | Caezario Budi Kurniawan | 29 | 8 | 57 |
6 | 13380 | Celine Claudia Putri Winangtyo | 18 | 6 | 37 |
7 | 13383 | Christian Aldo Satyadarma Hadiningmulyo | 27 | 17 | 68 |
8 | 13387 | Cornelius Yudistira Tegar Nanda Ilyas | 29 | 24 | 82 |
9 | 13389 | Daniella Vidya Maharani | 29 | 23 | 80 |
10 | 13390 | David Leonard Pattiasina | 33 | 19 | 80 |
11 | 13394 | Diovanny | 27 | 10 | 57 |
12 | 13398 | Eunike Yosemary | 32 | 20 | 80 |
13 | 13402 | Felisitas Cornelia Adelina | 20 | 6 | 40 |
14 | 13414 | Gilbert Pratama Putra Rehatta | 11 | 5 | 25 |
15 | 13422 | Hermas Wiguna Soetedjo | 22 | 10 | 49 |
16 | 13428 | Iktinus Widiantoro | 22 | 6 | 43 |
17 | 13441 | Yohanes Bosco Bintang Oloan | 20 | 5 | 38 |
18 | 13454 | Kristina Gunawan | 34 | 25 | 91 |
19 | 13457 | Leonardo | 25 | 20 | 69 |
20 | 13463 | Maretha Putri Narendra | 26 | 10 | 55 |
21 | 13464 | Margareta Angelina Octavia Nusadjaja | 30 | 7 | 57 |
22 | 13466 | Maria Alexandra Scarlet Louise Cleopatra | 29 | 5 | 52 |
23 | 13470 | Mario | 26 | 16 | 65 |
24 | 13473 | Matthew Imanuel Nugraha | 24 | 13 | 57 |
25 | 13475 | Meling Anggreini Victoria | 25 | 14 | 60 |
26 | 13479 | Michele Meidy | 26 | 7 | 51 |
27 | 13480 | Mikhael Thomas Malvin Lantang | 13 | 4 | 26 |
28 | 13482 | Monica Sandra Nency | 21 | 8 | 45 |
29 | 13489 | Niken Ayu Widowati Broto Martono | 24 | 19 | 66 |
30 | 13494 | Paskalis Adi Budi Pratama | 23 | 15 | 58 |
31 | 13496 | Pradono Kristio Putro | 31 | 19 | 77 |
32 | 13497 | Primus Justian Saputera | 20 | 9 | 45 |
33 | 13499 | Regi Novela Clarenca | 29 | 24 | 82 |
34 | 13506 | Shelyn Angeline Soesilo | 26 | 4 | 46 |
35 | 13507 | Sisilia Anna Betan | 20 | 7 | 42 |
36 | 13508 | Siska Stefany | 36 | 22 | 89 |
37 | 13512 | Steven Khalfani | 28 | 9 | 57 |
38 | 13533 | Arkha Kunta Wijaya Trus Hayu | 31 | 12 | 66 |
39 | 13537 | Aquilla Zelda Caesar | 23 | 10 | 51 |
Kamis, 07 Mei 2015
latihan soal IPA uas kelas 7
LATIHAN SOAL UAS KELAS 7
JAWABAN PERTANYAAN BERIKUT
INI DENGAN BENAR
1. Dalam piramida makanan, Sapi termasuk herbivora, maka pada gambar
piramida makanan berada pada tingkatan....
2. Berdasarkan pengamatan interaksi antara
kerbau dan burung jalak, kedua jenis organisme tersebut saling mendapat
keuntungan, maka disebut.........
3. Pada kehidupan bersama antara
tumbuhan-tumbuhan, yang merupakan simbiosis komensalisme adalah.....
4. Ikan remora hidup bersama dengan ikan hiu
untuk.......
5. Jenis simbiosis paratisme kita jumpai pada
interaksi kehidupan antara.............
6. Kehidupan antibiosis adalah interaksi
antara dua organisme berbeda jenis yang........
7. Semua tumbuhan ini hidup menempel pada
inangnya. Yang bukan merupakan tumbuhan parasit adalah............
8. Tindakan
berikut yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan air bersih di kota adalah….
9. Akibat
yang ditimbulkan oleh kepadatan penduduk yang tinggi terhadap sumber daya alam
yang tersedia adalah …
10. Berkurangnya udara bersih di kota-kota
besar terjadi karena....
11. Pembangunan apartemen dikota-kota besar
dilakukan untuk mengatasi ketersediaan....
12. Usaha yang menyebabkan merosotnya kualitas
sumber daya alam adalah....
13. Pembukaan hutan untuk lahan
pertanian dan pemukiman yang dilakukan tanpa perhitungan yang cermat dapat
mengakibatkan....
14. Penemuan sumber makanan baru yang memiliki
nilai gizi tinggi dapat mengatasi kekurangan
makanan,contohnya adalah pemanfaatan....
15. Salah satu upaya dalam pengendalian hama yang tidak menimbulkan
pencemaran lingkungan adalah...
16.
Polusi udara yang terjadi
secara alami, misalnya.....
17.
Dampak yang timbul jika
kita menggunakan gas CFCs pada kulkas, spray dan Ac adalah....
18. Penanggulangan yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran
tanah diantaranya, kecuali....
19.
Yang
dimaksud dengan azas BLACK adalah
peristiwa :
20.
Satuan kalor
umtuk SI dan CGS adalah ..... dan ……
21.
Rumus besarnya
kalor yg diperlukan untuk meleburkan suatu zat
adalah .........
22.
Kalor yang
diperlukan untuk memanaskan air dari 25’C menjadi 100’C, bila massa air 0,25 kg
dan massa jenis air 4200 J/kg.C adalah
..... joule
23. Sebuah benda kapasitas kalornya 500
J/C, kalor yg diperlukan untuk menaikkan
suhunya 20 C adalah ...... joule
24.
Es massanya 2 kg
bersuhu -10C seluruhnya dilebur menjadi air bersuhu 0’C. Jumlah kalor yg
diperlukan ! Kalor jenis es 500 kal/kg.C dan kalor lebur es 80 000 kal/kg
adalah ..... kalori
25.
Berikut
ini yang merupakan ciri dari benda bergerak lurus beraturanadalah ....
26.
Sebuah
mobil menempuh 20 km dalam waktu 30 menit. Dapat dipastikan bahwa mobil
tersebut bergerak dengan kecepatan ....
27.
Seorang
anak berlari dengan kecepatan 10 m/s. Perubahan kedudukananak tersebut selama
20 detik adalah ....
28.
Sebuah
truk yang mula-mula diam, 5 detik kemudian kecepatannya menjadi 6 m/s.
Percepatan truk tersebut adalah .... m/s2
29.
Sebuah
mobil menempuh 20 km dalam waktu 30 menit. Dapat dipastikan bahwa mobil
tersebut bergerak dengan
kecepatan ....
30.
Sebuah
benda mula-mula diam kemudian dipercepat 3 m/s2. Setelah 5 detik kecepatannya
menjadi … m/s.
31.
Benda
mula-mula diam, kemudian dipercepat 0,4 m/s2. Jarak yang ditempuh benda setelah
bergerak selama 5 detik adalah... m.
32.
Sebuah
mobil berjalan 20 m/s direm hingga berhenti dalam waktu 4 detik. Jarak yang
ditempuh selama pengereman adalah … m.
33.
Adi
mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 45 km/jam. Jarak yang ditempuh Adi
selama 1 menit adalah ....
34.
Rudi
berlari selama 10 menit dan menempuh jarak 1,2 km. Kelajuan Rudi berlari adalah
....
35.
Sepeda
motor bergerak dengan kecepatan 28 km/jam. Dalam waktu 6 sekon kecepatannya
menjadi 16 km/jam. Percepatan rata-rata yang dialami sepeda motor adalah
....m/s2
36.
Kelajuan
yang di sertai dengan arah adalah…
37.
Contoh
GLB…
38.
Sebuah
mobil mengubah kecepatnnya dari 5m/s menjadi 10m/s dalam waktu 10 second. Jarak
yang di tempuh mobil tersebut adalah..
39.
Tulislah
3 macam bentuk simbiosis!
40.
Jelaskan
perbedaan ekosistem buatan dan ekosistem alami!
41.
Buatlah
5 rantai makanan dari jaring makanan !
42.
Apakah
yang dimaksud dengan :
A. bergerak
B. gerak semu
C. gerak relative
43. Sebuah mobil
bergerak lurus beraturan, buatlah grafik
jarak terhadap waktu dari data dibawah ini :
Kecepatan
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
Waktu
|
1
|
4
|
6
|
8
|
10
|
12
|
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
GOOD LUCK ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Langganan:
Postingan (Atom)