Kelas | NO PESERTA | NAMA PESERTA | PG | UR | NILAI |
9E/BIOLOGI | 01- - - | AGATHA GIANINA H | 31 | 28 | 86 |
9E/BIOLOGI | 02- - - | ALOYSIUS R D H | 25 | 21 | 67 |
9E/BIOLOGI | 03- - - | ANANDA BAGUS A | 20 | 13 | 48 |
9E/BIOLOGI | 04- - - | AURELIA ASITA D | 28 | 27 | 80 |
9E/BIOLOGI | 05- - - | BENEDICTA TIARA | 22 | 20 | 61 |
9E/BIOLOGI | 06- - - | CHRISTIAN P B D | 17 | 14 | 45 |
9E/BIOLOGI | 07- - - | CHRISTOPHER Y F | 20 | 15 | 51 |
9E/BIOLOGI | 08- - - | CLAUDIUS BAGAS W | 25 | 18 | 62 |
9E/BIOLOGI | 09- - - | CORNELIUS A I M | 14 | 16 | 43 |
9E/BIOLOGI | 10- - - | DEWI INDRA P | 34 | 26 | 87 |
9E/BIOLOGI | 11- - - | EVELYN GLORIA | 22 | 22 | 64 |
9E/BIOLOGI | 12- - - | FIDELIA RAHAYU K | 25 | 19 | 64 |
9E/BIOLOGI | 13- - - | GERALDO EFTON X | 14 | 13 | 39 |
9E/BIOLOGI | 14- - - | GILBERTO S P | 24 | 16 | 58 |
9E/BIOLOGI | 15- - - | GRACIELLA WIENDY | 34 | 25 | 86 |
9E/BIOLOGI | 16- - - | JEREMY PATRICK C | 23 | 14 | 54 |
9E/BIOLOGI | 17- - - | JORDY KUSUMA D | 29 | 20 | 71 |
9E/BIOLOGI | 18- - - | KEZIA MELLYANI | 35 | 26 | 88 |
9E/BIOLOGI | 19- - - | KOSMAS | 31 | 29 | 87 |
9E/BIOLOGI | 20- - - | LIONARDO CARDIEN | 29 | 18 | 68 |
9E/BIOLOGI | 21- - - | MARGARETHA | 31 | 18 | 71 |
9E/BIOLOGI | 22- - - | MARIA ISBELLA | 34 | 28 | 90 |
9E/BIOLOGI | 23- - - | MARTINUS SURYA A | 37 | 27 | 93 |
9E/BIOLOGI | 24- - - | MICHAEL C L | 31 | 18 | 71 |
9E/BIOLOGI | 25- - - | MICHELLE QUENINA | 23 | 18 | 59 |
9E/BIOLOGI | 26- - - | NADINE E | 36 | 28 | 93 |
9E/BIOLOGI | 27- - - | RENATA HANDAYANI | 24 | 22 | 67 |
9E/BIOLOGI | 28- - - | REYNALDUS W N | 25 | 22 | 68 |
9E/BIOLOGI | 29- - - | RICKY VICTOR JAD | 30 | 25 | 80 |
9E/BIOLOGI | 30- - - | ROY SURYA | 34 | 26 | 87 |
9E/BIOLOGI | 31- - - | SHERINA DEWI P | 29 | 23 | 75 |
9E/BIOLOGI | 32- - - | TAMARA HENDRIANA | 28 | 25 | 77 |
9E/BIOLOGI | 33- - - | VICTORIA DIANA | 33 | 28 | 88 |
9E/BIOLOGI | 34- - - | VINCENTIUS BAYU | 16 | 8 | 35 |
9E/BIOLOGI | 35- - - | YAN JETHRO M B S | 23 | 18 | 59 |
9E/BIOLOGI | 36- - - | SEKAR ARUM E W | 32 | 24 | 81 |
9E/BIOLOGI | 37- - - | BELLA CALISTA | 33 | 27 | 87 |
9E/BIOLOGI | 38- - - | MALVIN AUGURIUS | 23 | 19 | 61 |
Senin, 29 September 2014
NILAI 9E
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar