NO | NIS | NAMA SISWA 8C | L/P | UTS | ||
UR | PG | NIL | ||||
1 | 13349 | Aditya Nur Tri Atmaja | L | 10 | 30 | 62 |
2 | 13352 | Alberto Jonathan Prasetya | L | 10 | 31 | 63 |
3 | 13353 | Aldo Yaputra Hartono | L | 25 | 36 | 94 |
4 | 13371 | Bagus Adhi Wicaksono | L | 17 | 37 | 83 |
5 | 13377 | Caezario Budi Kurniawan | L | 8 | 30 | 58 |
6 | 13380 | Celine Claudia Putri Winangtyo | P | 7 | 24 | 48 |
7 | 13383 | Christian Aldo Satyadarma Hadiningmulyo | L | 14 | 33 | 72 |
8 | 13387 | Cornelius Yudistira Tegar Nanda Ilyas | L | 15 | 24 | 60 |
9 | 13389 | Daniella Vidya Maharani | P | 18 | 34 | 80 |
10 | 13390 | David Leonard Pattiasina | L | 16 | 22 | 58 |
11 | 13394 | Diovanny | L | 11 | 24 | 54 |
12 | 13398 | Eunike Yosemary | P | 16 | 28 | 68 |
13 | 13402 | Felisitas Cornelia Adelina | P | 11 | 19 | 46 |
14 | 13414 | Gilbert Pratama Putra Rehatta | L | 6 | 14 | 31 |
15 | 13422 | Hermas Wiguna Soetedjo | L | 8 | 25 | 51 |
16 | 13428 | Iktinus Widiantoro | L | 9 | 22 | 48 |
17 | 13441 | Yohanes Bosco Bintang Oloan | L | 7 | 24 | 48 |
18 | 13454 | Kristina Gunawan | P | 12 | 30 | 65 |
19 | 13457 | Leonardo | L | 10 | 30 | 62 |
20 | 13463 | Maretha Putri Narendra | P | 9 | 25 | 52 |
21 | 13464 | Margareta Angelina Octavia Nusadjaja | P | 10 | 21 | 48 |
22 | 13466 | Maria Alexandra Scarlet Louise Cleopatra | P | 10 | 25 | 54 |
23 | 13470 | Mario | L | 13 | 30 | 66 |
24 | 13473 | Matthew Imanuel Nugraha | L | 10 | 21 | 48 |
25 | 13475 | Meling Anggreini Victoria | P | 12 | 27 | 60 |
26 | 13479 | Michele Meidy | P | 6 | 21 | 42 |
27 | 13480 | Mikhael Thomas Malvin Lantang | L | 3 | 19 | 34 |
28 | 13482 | Monica Sandra Nency | P | 14 | 28 | 65 |
29 | 13489 | Niken Ayu Widowati Broto Martono | P | 12 | 22 | 52 |
30 | 13494 | Paskalis Adi Budi Pratama | L | 12 | 22 | 52 |
31 | 13496 | Pradono Kristio Putro | L | 11 | 29 | 62 |
32 | 13497 | Primus Justian Saputera | L | 13 | 31 | 68 |
33 | 13499 | Regi Novela Clarenca | P | 15 | 30 | 69 |
34 | 13506 | Shelyn Angeline Soesilo | P | 6 | 26 | 49 |
35 | 13507 | Sisilia Anna Betan | P | 9 | 22 | 48 |
36 | 13508 | Siska Stefany | P | 18 | 29 | 72 |
37 | 13512 | Steven Khalfani | L | 10 | 15 | 38 |
38 | 13533 | Arkha Kunta Wijaya Trus Hayu | L | 15 | 32 | 72 |
39 | 13537 | Aquilla Zelda Caesar | P | 11 | 16 | 42 |
0 | 0 |
Minggu, 28 September 2014
Nilai IPA 8C
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar